Código | 125062782 |
Código de barras | 7898950234490 |
Marca | Motorola |
Frequência (Hz) | 1,9 GHz |
Consumo de energia (Kw/h) | 1,5kW/h mês |
Cor | Preto |
Identificador de chamadas | Sim |
Display/Tela | 14 segmentos |
Número de monofones | 2 |
Memória/Registros | 5 ultimos numeros discados e 10 ultimos identificados |
Distância fora da base | 50 metros (em condições ideais) |
Duração da bateria com o fone fora da base | 100 horas |
Rediscagem | Sim |
Agenda, capacidade máxima de contatos | 20 contatos |
Bloqueio de teclado | Sim |
Viva-voz | Não |
Secretária eletrônica | Não |
Chamada simultânea | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Transferência de chamada | Não |
Conferência | Sim |
Teclado luminoso | Sim |
Volume da campainha | Sim |
Timer | Sim |
Idiomas do menu | Português, Espanhol e Inglês |
Conteúdo da embalagem | 2 Monofones; 1 Base de Comunicação; 1 Base de recarga com fonte acoplada; 1 Cabo de Linha; 1 Fonte de alimentação bivolt-6VDC/450mA; 4 Baterias recarregáveis-400mAh; 1 Manual; 1 Guia Rápido; 1 Guia de Assist.Tecnica |
Voltagem | Bivolt |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 17,3x19x8,5cm |
Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) | 14,7x7x18cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 450g |
Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg) | 640g |
Garantia do fornecedor | 12 meses |
Modelo | Moto 3000MRD2 |
Referência do modelo | 110611 |
Fornecedor | Motorola |
SAC | (11) 4003-6410 |
Manual de instruções |
A Appmake foi criada para deixar seu e-commerce ainda melhor: nosso time é focado em desenvolver os apps mais úteis para sua loja ficar mais completa. Através de um painel extremamente intuitivo, é possível instalar e configurar sem complicações.